You are here:   Home Products Rolled Goods Alpha 500 Alpha 500 Options

Alpha 500 Options

Alpha Colors:

WH530 BL500

BioThane® Coated Webbing:

B05 Lightweight Webbing 400 lb break strength
  Name  Part No. Thickness Inches Thickness Metric
ULTRA THIN B05UT .030" - .040" .76mm - 1.02mm
SUPER FLEX B05SF .055" - .065" 1.40mm - 1.65mm
B10 Middleweight Webbing 1000 lb break strength
  Name  Part No. Thickness Inches Thickness Metric
SUPER FLEX B10SF .055" - .065" 1.40mm - 1.65mm
HI FLEX B10HF .075" - .085" 1.91mm - 2.16mm
STANDARD B10ST .095" - .105" 2.41mm - 2.67mm
GROOVED B10G2 .095" - .105" 2.41mm - 2.67mm
 BEADED B10SB .150" - .170" 3.81mm - 4.32mm
EX THICK GROOVED B10X2 .125" - .135" 3.17mm - 3.43mm
SUPER HEAVY B10SH .140" - .160" 3.56mm - 4.06mm
SUPER HEAVY GROOVED B10S2 .140" - .160" 3.56mm - 4.06mm
SUPER GRIP B10QT nominal .250" nominal 6.35mm
QUARTER THICK B10QT nominal .250" nominal 6.35mm
B30 Heavyweight Webbing 3000 lb break strength
  Name  Part No. Thickness Inches Thickness Metric
SUPER HEAVY B30SH .130" - .160" 3.30mm - 4.06mm
  SUPER HEAVY GROOVED B30S2 .130" - .160" 3.30mm - 4.06mm
SUPER THICK B30TK .175" - .195" 4.45mm - 4.95mm

SUPER THICK GROOVED B30T2 .175" - .195" 4.45mm - 4.95mm

Break strength is shown in pounds per inch of width.
All profiles displayed may not be available
in your desired width.

Width Options

INCHES INCHES MILLIMETERS
3/8 .375 9.525
1/2 .500 12.700
5/8 .625 15.875
3/4 .750 19.050
7/8 .875 22.225
1 1.000 25.400
1 1/8 1.125 28.575
1 1/4 1.250 31.750
1 1/2 1.500 38.100
1 3/4 1.750 44.450
2 2.000 50.800
2 1/2 2.500 63.500
3 3.000 76.200
4 4.000 101.600

NOTE: Not all widths are available in
all profiles and coatings.